治療法別の費用概算
自由診療の価格については、各歯科医院で自由に価格を設定できますので当然ばらつきがあります。以下は、治療費の一般的な相場ですが、もちろんこれより高いところもあれば、安いところもあります。また、季節にあわせtキャンペーンなどを行っている歯科医院もあります。いずれにせよ、その治療費の中にすべて含まれているのか?治療後の保証はあるのか?別途発生する費用はあるのか?などを十分に確認することをお勧めします。
| オーラルケア | 10,000円〜20,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(1回) | 10,000円〜30,000円 |
| オフィスホワイトニング | 30,000円〜50,000円 |
| セラミックインレー | 40,000円〜80,000円 |
| ラミネートベニア | 80,000円〜150,000円 |
| セラミッククラウン(1歯) | 80,000円〜200,000円 |
| 歯列矯正(全顎) | 1,000,000円〜1,500,000円 |
| インプラント(1本) | 250,000円〜450,000円 |
| ピーリング | 10,000円〜20,000円 |












